天府新区航空旅游职业学院2020年各省份招生代码
天府新区航空旅游职业学院2020年各省份招生代码
| 序号 | 省份 | 院校代码 | 计划数 |
| 1 | 四川 | 5783 | 2100 |
| 2 | 河北 | 1809 | 50 |
| 3 | 辽宁 | 1478 | 5 |
| 4 | 吉林 | 51B6 | 10 |
| 5 | 黑龙江 | 4627 | 15 |
| 6 | 江苏 | 8777 | 20 |
| 7 | 安徽 | 2448 | 20 |
| 8 | 福建 | 8301 | 10 |
| 9 | 江西 | 6960 | 30 |
| 10 | 山东 | E645 | 50 |
| 11 | 湖北 | 9833 | 20 |
| 12 | 湖南 | 5195 | 20 |
| 13 | 广西 | 14645 | 40 |
| 14 | 重庆 | 9633 | 120 |
| 15 | 贵州 | 2150 | 120 |
| 16 | 云南 | 51C0 | 20 |
| 17 | 陕西 | 7363 | 30 |
| 18 | 甘肃 | 2511 | 50 |
| 19 | 青海 | 5356 | 20 |
| 20 | 新疆 | 3631 | 10 |











